Top 20 accionistas
Para acceder al reporte de los últimos Top 20 accionistas de Hot Chili haz click en el siguiente link.
-
TRIMESTRAL TOP Accionistas
Hot Chili Top 20 Accionistas
Position | Holder Name | Units | % Issued Units |
1 | CITICORP NOMINEES PTY LIMITED | 13,896,620 | 9.18% |
2 | CDS & CO | 11,799,507 | 7.79% |
3 | GLENCORE AUSTRALIA HOLDINGS PTY LIMITED | 11,450,890 | 7.56% |
4 | GS GROUP AUSTRALIA PTY LTD | 8,916,681 | 5.89% |
5 | BLUE SPEC SONDAJES CHILE SPA | 5,552,956 | 3.67% |
6 | HSBC CUSTODY NOMINEES (AUSTRALIA) LIMITED | 5,504,608 | 3.64% |
7 | BNP PARIBAS NOMINEES PTY LTD | 2,669,074 | 1.76% |
8 | MR DAVID STEWART FIELD | 2,499,259 | 1.65% |
9 | BLUE SPEC DRILLING PTY LTD | 2,479,525 | 1.64% |
10 | BNP PARIBAS NOMS PTY LTD | 1,834,500 | 1.21% |
11 | UBS NOMINEES PTY LTD | 1,506,723 | 1.00% |
12 | CAP S A | 1,323,078 | 0.87% |
13 | WARBONT NOMINEES PTY LTD | 1,291,234 | 0.85% |
14 | JAERICA PTY LTD | 1,290,322 | 0.85% |
15 | DALTON CORPORATE PTY LIMITED | 1,120,000 | 0.74% |
16 | BUTTONWOOD NOMINEES PTY LTD | 1,009,000 | 0.67% |
17 | MORGAN STANLEY AUSTRALIA SECURITIES (NOMINEE) PTY LIMITED | 1,007,145 | 0.67% |
18 | JATIG INVESTMENTS PTY LTD | 1,000,000 | 0.66% |
19 | SAMLISA NOMINEES PTY LTD | 1,000,000 | 0.66% |
20 | MRS NERIDA RUTH SCOTT | 1,000,000 | 0.66% |
Total Units Held (Top 20 holders of ORDINARY FULLY PAID SHARES): | 78,151,122 | 52% | |
Total units on issue: | 151,420,450 | 100% |
Report Generated on 31-December-2024
Suscribir
Manténgase actualizado con noticias y eventos uniéndose a nuestra lista de correo hoy.
- Términos y condiciones
- Política de privacidad
- © Hot Chili Limited